
男子バスケットボール部は、現在部員数32名で活動しています。
目標は「県大会ベスト4入賞・北信越大会出場」を掲げ、日々努力に励んでいます。毎回、練習の最初にコートの真ん中で円陣を組み、「勝利のための6か条」を全力で大きな声を出して読み上げ、気持ちを高め、集中してから練習に臨んでいます。練習中は、大きな声を出しながら、常に全力でひたむきにプレーをしています。また、積極的に県外(群馬・埼玉・茨城・東京など)の強豪校と遠征を行ない、貴重な経験を積んでいます。
バスケットボールをうまくなりたい、自分を磨きたい、勝つ喜びを味わいたいなど、熱い気持ちを持っている人、大歓迎です!!
あなたも僕達と一緒にバスケットボールの魅力を味わいませんか?



西野 純 竹内俊幸
| 月 | 試合 |
| 5月 | 東信総合体育大会 |
| 6月 | 県総合体育大会 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 |
| 10月 | 選抜優勝大会 県予選会 |
| 11月 | 東信新人大会 |
| 12月 | 県新人大会 中学生バスケットボール教室 |
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 合計 |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 32 |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 108-33 蓼科 |
| 2回戦 | 上田西 105-43 上田 | ||
| 準決勝 | 上田西 66-67 岩村田 | ||
| 3位決定戦 | 上田西 85-84 丸子修学館 | ||
| ※東信3位で県大会出場 | |||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 87-59 駒ヶ根工業 |
| 2回戦 | 上田西 59-84 松本深志 | ||
| ※県大会ベスト16 | |||
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 123-46 臼田 |
| 2回戦 | 上田西 101-62 小諸 | ||
| 準決勝 | 上田西 70-95 岩村田 | ||
| 3位決定戦 | 上田西 69-57 上田千曲 | ||
| ※東信3位で県大会出場 | |||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 86-75 大町 |
| 2回戦 | 上田西 67-86 長野 | ||
| ※県大会ベスト16 | |||
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 1回戦 | 上田西 109-38 小海 |
| 2回戦 | 上田西 92-44 野沢南 | ||
| 準決勝 | 上田西 90-67 岩村田 | ||
| 決勝 | 上田西 64-115 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で選抜優勝大会県予選会出場 | |||
| 10月 | 選抜優勝大会 県予選会 | 1回戦 | 上田西 50-81 長野俊英 |
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 112-34 臼田 |
| 2回戦 | 上田西 93-59 上田東 | ||
| 準決勝 | 上田西 108-99 岩村田 | ||
| 決勝 | 上田西 64-109 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で県新人大会出場 | |||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 113-87 伊那北 |
| 2回戦 | 上田西 49-97 長野吉田 | ※県大会ベスト16 | |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 77-70 上田染谷丘 |
| ベスト4決定戦 | 上田西 79-67 野沢北 | ||
| 準決勝 | 上田西 68-82 上田千曲 | ||
| 3位決定戦 | 上田西 68-61 岩村田 ※東信3位で県総合体育大会出場 | ||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 60-94 上伊那農業 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 1回戦 | 上田西 98-42 小諸商業 |
| 2回戦 | 上田西 101-61 上田 | ||
| 準決勝 | 上田西 98-72 上田千曲 | ||
| 決勝 | 上田西 54-147 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で県大会出場 | |||
| 10月 | 選抜優勝大会 県予選会 | 1回戦 | 上田西 80-57 伊那弥生ヶ丘 |
| 2回戦 | 上田西 66-109 長野吉田 | ||
| ※県大会ベスト8 | |||
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 133-42 北佐久農業 |
| 2回戦 | 上田西 95-76 上田 | ||
| 準決勝 | 上田西 91-47 上田千曲 | ||
| 決勝 | 上田西 62-110 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で県新人大会出場 | |||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 86-63 田川 |
| 2回戦 | 上田西 61-55 伊那弥生ヶ丘 | ||
| 準々決勝 | 上田西 50-118 長野日大 | ||
| ※県大会ベスト8 | |||
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 76-51 野沢南 |
| ベスト4決定戦 | 上田西 68-127 佐久長聖 ※5位以下順位決定戦へ | ||
| 6位以上決定戦 | 上田西 64-71 上田染谷丘 | ||
| 7・8位決定戦 | 上田西 94-79 上田千曲 | ||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 85-82 長野東 |
| ベスト8決定戦 | 上田西 52-86 諏訪清陵 ※県大会ベスト16 | ||
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 97-51 上田東 |
| ベスト8決定戦 | 上田西 84-117 丸子修学館 ※5位以下決定戦へ | ||
| 6位以上決定戦 | 上田西 100-73 小諸 | ||
| 5・6位決定戦 | 上田西 70-106 岩村田 ※東信6位で県新人大会出場 | ||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 67-76 岡谷工業 |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 9月 | 選抜優勝大会東信地区予選 | ベスト16 |
| 11月 | 東信新人大会 県新人大会 | 8位 出場 |

女子バスケットボール部はバスケットボールプレイヤーとしてだけでなく、人としても成長することを目的として部活動に取り組んでいます。練習においては感謝の心を忘れることなく、「県大会ベスト8」を目標として、集中し、声を出し、全力でボールを追いかけています。
バスケットボールの経験者・未経験者関係なくやる気のある人なら大歓迎です。一緒にバスケットボールを楽しみませんか?
練習の見学や体験は随時受け付けていますので顧問阿部までお問い合わせ下さい。
3年生6名 2年生2名 1年生8名 マネジャー2名
阿部薫之 竹内裕子
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 62-87 野沢北 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 1回戦 | 上田西 70-57 上田 |
| 2回戦 | 上田西 56-75 野沢北 | ||
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 66-64 上田染谷丘 |
| 2回戦 | 上田西 32-122 佐久長聖 | ||
| 順位決定戦 | 上田西 85-41 小海 | ||
| 順位決定戦 | 上田西 78-66 小諸商業 | ||
| ※東信5位で県新人大会出場 | |||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 69-62 松本美須々ケ丘 |
| 2回戦 | 上田西 29-150 東海第三 | ||
| ※県ベスト16 | |||
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 62-87 野沢北 |
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 36-83 小諸商業 |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |