


私たち剣道部は、剣道をとおして心身を鍛え、人としての成長を図るために日々稽古に励んでいます。一昨年度は、東信大会男子団体戦にて3位入賞を果たし、県大会でもベスト8と健闘しました。昨年度は県大会にて予選リーグ敗退とはなったものの、最後まで勝負を捨てない戦いが展開されました。今年度も新たに1年生を迎え、普段の稽古にも益々活気が出てきています。お互いを良きライバルとし、切磋琢磨し合いながら、稽古に励んでおり、先輩たちの記録を超えられるように頑張っています。また、女子部員の加入もあり、女子についても男子に負けないようなチーム作りをして行きたいと考えています。
まだまだ実績の少ないチームですが、北信越大会・さらには全国大会出場を目標にして、個々の課題をクリアしながら稽古に取り組んでいます。経験者はもちろん、初心者でも大歓迎です。やる気のある人や興味を持った人は、ぜひ上田西高校で、私たちと剣を交えましょう!


| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
| 男子 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 女子 | 2 | 0 | 0 | 2 |
丹羽 貴(剣道 錬士六段、剣道社会体育指導員(初級))
枝村健兒(剣道 五段)
| 4月 | ・新入部員歓迎会 | 10月 | ・新人戦東信大会 |
| 5月 | ・謙信公杯剣道大会 ・高校総体東信大会 ・県外遠征 |
11月 | ・諏訪湖剣道大会 ・新人戦県大会 |
| 6月 | ・高校総体県大会 ・北信越総体 |
12月 | ・稽古納め |
| 7月 | ・東信選手権大会 | 1月 | ・初稽古 ・茨城旗剣道大会 ・選抜県予選 |
| 8月 | ・ジュニア強化練成会 ・県外遠征 ・夏合宿 |
2月 | ・練成会 ・北信越新人戦 ・3年生送別会 |
| 9月 | ・真田幸村剣道大会 ・県外遠征 |
3月 | ・東信総合剣道大会 |








| 開催月 | 大会名 | 成績 | |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体戦 | 男子 5位 |
| 個人戦 |
男子 ベスト8 涌井 眞和(3年) ベスト16 宮坂 啓史(2年) | ||
| 6月 | 高校総体県大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ敗退 |
| 個人戦 | 男子 ベスト16 涌井 眞和(3年) | ||
| 7月 | 東信選手権大会 | 1年男子の部 |
2位 涌井 光 3位 大平賢太朗 |
| 1年女子の部 | 2位 鈴木 悠花 | ||
| 2年男子の部 | 3位 八田 京典 | ||
| 8月 | 第2回幸心杯 | 男子の部 | 2位 八田 京典(2年) |
| ベスト8 松澤倫太郎(2年) | |||
| 全信州剣道大会 | 一般の部 | ベスト4 | |
| 9月 | 真田幸村杯 | 高校男子の部 | 2位 上田西B 3位 上田西A |
| 10月 | 新人戦東信大会 | 団体戦 男子 | 2位 |
| 個人戦 男子 | 4位 米永 寛之(1年) | ||
| 6位 八田 京典(2年) | |||
| 7位 松澤倫太郎(2年) | |||
| ベスト16 名和 昇星(2年) | |||
| 個人戦 女子 | ベスト16 鈴木 悠花(1年) | ||
| 11月 | 新人戦県大会 | 団体戦 男子 | ベスト4 |
| 個人戦 男子 | ベスト4 米永 寛之(1年) | ||
| 出場 八田 京典(2年) | |||
| 出場 松澤倫太郎(2年) | |||
| 1月 | 選抜県予選 | 団体戦 | 男子 3位 |
| 2月 | 北信越新人大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ敗退(1勝1敗) |
| 開催月 | 大会名 | 成績 | |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体戦 | 男子 7位 |
| 個人戦 |
男子 ベスト16 八田京典(1年) 女子 ベスト16 中澤華奈(3年) | ||
| 6月 | 高校総体県大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ敗退 |
| 10月 | 新人戦東信大会 | 団体戦 | 男子 3位 |
| 個人戦 |
男子 2位 松澤倫太郎(1年) 男子 ベスト16 八田 京典(1年) | ||
| 11月 | 新人戦県大会 | 団体戦 | 男子 ベスト8 |
| 個人戦 | 男子 ベスト8 松澤倫太郎(1年) | ||
| 1月 | 選抜県予選 | 団体戦 | 男子 ベスト8 |
| 開催月 | 大会名 | 成績 | |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体戦 | 男子 3位 女子 5位 |
| 個人戦 |
男子 女子 | ||
| 6月 | 高校総体県大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ通過 ベスト8 女子 予選リーグ3位 |
| 個人戦 |
女子 ベスト16 沢千沙希(3年) | ||
| 10月 | 新人戦東信大会 | 団体戦 | 男子 6位 |
| 個人戦 |
男子 女子 | ||
| 11月 | 新人戦県大会 | 団体戦 | 男子 ベスト16 |
| 個人戦 |
女子 ベスト16 中澤 華奈(2年) | ||
| 1月 | 選抜県予選 | 団体戦 | 男子 ベスト16 |
| 開催月 | 大会名 | 成績 | |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体戦 | 男子 7位 女子 6位 |
| 個人戦 |
男子 1位 關戸 望(3年) 女子 8位 沢千沙希(2年) | ||
| 6月 | 高校総体県大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ3位 女子 予選リーグ2位 |
| 個人戦 |
男子 4位 關戸 望(3年) 女子 初戦敗退 沢千沙希(2年) | ||
| 北信越大会 | 個人戦 |
男子 初戦敗退 關戸 望(3年) | |
| 7月 | 東信選手権大会 | 1年女子 | 1位 中澤華奈 |
| 2年男子 | 2位 吉原翔太 | ||
| 2年女子 | 3位 沢千沙希 | ||
| 10月 | 新人戦東信大会 | 団体戦 | 男子 6位 女子 5位 |
| 個人戦 |
男子 女子 | ||
| 11月 | 新人戦県大会 | 団体戦 | 男子 ベスト16 女子 初戦敗退 |
| 個人戦 |
男子 女子 | ||
| 開催月 | 大会名 | 成績 | |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体戦 | 男子 4位 女子 6位 |
| 個人戦 | 男子 7位 中島健一(3年) 女子 ベスト16 | ||
| 6月 | 高校総体県大会 | 団体戦 | 男子 予選リーグ2位 女子 予選リーグ4位 |
| 7月 | 東信選手権大会 | 1年男子 | 1位 吉原翔太 |
| 2年男子 | 3位 関戸望 | ||
| 2年女子 | 2位 土屋美紀 | ||
| 10月 | 新人戦東信大会 | 団体戦 | 男子 3位 女子 5位 |
| 個人戦 | 男子 3位 吉原翔太(1年) 女子 5位 関戸望(2年) 女子 8位 沢千沙希(1年) | ||
| 11月 | 新人戦県大会 | 団体戦 | 男子 3位 女子 ベスト16 |
| 個人戦 | ベスト8 關戸 望(2年) ベスト16 吉原翔太(1年) 女子 初戦敗退 沢千沙希(1年) | ||
| 2月 | 北信越大会 | 団体戦 | 予選リーグ 1勝1敗 |
(上位大会進出記録)
平成16年 6月 北信越総合大会 男子個人 宮坂貴大(3年))
平成20年 2月 北信越新人大会 男子団体 予選リーグ敗退(1勝1敗))
平成20年 6月 北信越総合大会 男子個人 関戸 望(3年)