軽音楽部は現在約30名が所属し、高文連の東北信大会、県大会を目指して日々練習しています。所属バンドが多いため、練習室を使用できる機会が限られがちですが、2008年には練習室の吸音壁化を完了させるなど、練習環境の充実を図っています。2011年度も毎年恒例となった2泊3日のゴールデンウィーク合宿で技術を磨きました。5月末に開かれた東北信大会では三年生バンド「Ripple」が優秀賞(ベスト4)に輝きました。




| 優秀賞 | |
| Ripple | 横関公太(DAW,key)、高橋郁也(g)、塚田佳奈(v) |
| 最優秀賞 | |
| マシュマロック | 永井佑也(v,g)・島田直(b)、藤澤杏実(d) |
| 奨励賞 | |
| Masochistic Mio Band | 黒川実央(v)・永井佑也(g)、手塚樹(d)、宮坂正議(b) |
| 優秀賞 | |
| マシュマロック | 永井佑也(v,g)・島田直(b)、藤澤杏実(d) |
| 奨励賞 | |
| ザ強化人間ズ | 菅原光平(v,g)・戸島耀平(g)、東男太(b)、依田映人(d) |
| 8om | 依田映人(d)、玉井英子(g)、高寺彩華(b)、永井佑也(v,g) |
| Niflheim | 宮崎直之(g)、高橋岬(g)、黒川実央(v)、中村美果(b)、手塚樹(d) |
| 5月 | ゴールデンウィーク強化合宿(姫木平) |
| 6月 | 高文連東北信大会「Power Live TH 2011」(東御市) 1バンド入賞(優秀賞「Ripple」) |
| 7月 | 西高祭ステージ「Power Live UN 2011」 |
| 8月 | 高文連県大会「Power Live K 2011」(東御市) |
| 10月 | 高文連東信支部軽音楽部会交流会(Power Live T-A)(東御市)(予定) 長野県高等学校総文祭軽音楽フェスティバル(上田市)(予定) |
| 5月 | ゴールデンウィーク合宿(姫木平) 高文連東北信大会「Power Live TH 2010」(東御市) ⇒5バンド出演中2バンド入賞(最優秀賞「マシュマロック」・奨励賞「Masohistic Mio Band」) 計3バンド県大会進出 |
| 7月 | 西高祭ステージ「Power Live UN 2010」 高文連県大会「Power Live K 2010」(東御市) ⇒3バンド出場中1バンド入賞(優秀賞「マシュマロック」) |
| 10月 | 高文連東信支部軽音楽部会交流会(Power Live T-A)出場(東御市) |
| 5月 | ゴールデンウィーク合宿(姫木平) 高文連東北信大会「Power Live TH 2009」(東御市) ⇒4バンド入賞 |
| 7月 | 西高祭ステージ「Power Live UN 2009」 高文連県大会「Power Live K 2009」(下諏訪町) ⇒3バンド入賞(奨励賞「ザ強化人間ズ」・「8om」・「Niflheim」 |
| 10月 | 高文連東信支部軽音楽部会交流会(Power Live T-A) |
| 11月 | 長野県高等学校総文祭軽音楽フェスティバル(伊那市) 1バンド入賞(優秀賞「Marshma Rock」) |
| 5月 | 高文連軽音楽系クラブ合同演奏会・東北信大会(Power Live TH) 2年生バンド"MIGHTY BLOW"が県大会進出! |
| 7月 | 西高祭ステージ(Power Live UN) |
| 8月 | 高文連軽音楽系クラブ合同演奏会・県大会(Power Live K) |
| 9月 | 高文連東信支部軽音楽部会交流会(Power Live T-A) |
| 10月 | 高文連軽音楽部会県フェスティバル(Power Live KF) |

