
ソフトテニス部は、現在、男女総勢10名(男子4名、女子6名)で活動しています。私たちは先輩・後輩の隔てなく仲良く、そしてお互いに切磋琢磨し、目標のために毎日、陽が落ちるまで白いボールを追いかけています。県大会上位入賞・北信越大会出場という目標を実現させるために、頑張っていきたいと思います。
山田哲生、宮崎貴紀、町田耕
| 4月 | 国体1次予選(東信・県) |
| 5月 | 高校総体(東信) |
| 6月 | 高校総体(県) 国体2次予選(東信) |
| 7月 | 国体2次予選(県) |
| 8月 | 東信団体戦 東信研修大会 県外遠征or合宿 |
| 9月 | 新人大会(東信) シングルス大会(県) |
| 10月 | 新人大会(県) 1年生大会(東信) |
| 11月 | 選抜大会(東信) |
| 12月 | 選抜大会(県) |
| 1月 | 1年生大会(県) |
| 大会名 | 形式 | 実績 |
| 国体1次東信大会 | 個人 | 出場 |
| 総体東信大会 | 個人 | 出場 |
| 大会名 | 形式 | 実績 |
| 総体東信予選会 | 団体・個人 | 団体8位、千野・吉田ペア6位 |
| 総体長野県大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 国体2次東信大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 東信高校研修大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 大会名 | 形式 | 実績 |
| 総体東信予選会 | 団体・個人 | 出場 |
| 国体2次東信大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 新人大会東信大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 東信1年生大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 上田市民大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 大会名 | 日付 | 形式 | 実績 |
| 国体1次東信予選会 | 4月6日(日) | 個人戦 | 出場 |
| 上田市内高校 ソフトテニス大会 |
4月20日(日) | 個人戦 | 塩澤(3年)・中島(3年) ベスト4 |
| 東信高校大会 | 5月4日(金) | 団体戦 | 出場 |
| 佐久鯉祭り大会 | 5月5日(土) | 個人戦 | 塩澤(3年)・中島(3年) ベスト4 |
| 総体東信予選会 | 5月25日(日) | 個人戦 | 塩澤(3年)・中島(3年) 東信ベスト4(県大会出場) |
| 総体長野県大会 | 6月8日(日) | 個人戦 | 出場 |
| 東信研修大会 | 8月8日(金) | 団体戦 | 出場 |
| 8月9日(土) | 個人戦 | 出場 | |
| 東信高校チャレンジカップ | 8月10日(日) | 団体戦 | 出場 |
| 大会名 | 成績 |
| 国体2次予選会 | 出場 |
| インターハイ東信予選会 | 出場 |
| 上田市民大会 | 塩沢・中島組 3位入賞 |
| 大会名 | 形式 | 実績 |
| 国体1次東信大会 | 個人戦 | 出場 |
| 国体1次長野県大会 | 個人戦 | 出場 |
| 総体東信大会 | 団体・個人 | 団体8位 |
| 総体長野県大会 | 団体・個人 | 出場 |
| 国体2次東信大会 | 個人 | 出場 |
| 大会名 | 形式 | 実績 |
| 総体東信予選会 | 個人戦 | 小出 麻由佳・市川 愛組9位(県大会出場) |
| 総体長野県大会 | 個人戦 | 森泉 里咲・近藤 さやか組ベスト8(県大会出場) |
| 国体2次東信大会 | 個人戦 | 山越 舞・青木 美砂希組3位 |
| 東信高校研修大会 | 団体戦 | 5位 |
| 大会名 | 成績 | |
| 総体東信予選会 | 団体戦 | 東信7位(県大会出場) |
| 国体2次東信大会 | 個人戦 | 荒井里佳子・近藤さやか組ベスト16(県大会出場) |
| 新人大会東信大会 | 団体戦 | 5位(県大会出場) |
| 東信1年生大会 | 個人戦 | 小出麻由佳・近藤さやか組ベスト8、 森泉里咲・中沢圭那組ベスト8 |
| 上田市民大会 | 個人戦 | 小出麻由佳・近藤さやか組3位、 芹沢美也・市川愛組5位 |
| 大会名 | 成績 | |
| 国体1次東信予選会 | 個人戦 | 小池桃子・石井里実組 ベスト16(県大会出場) |
| 総体東信予選会 | 団体戦 | 東信ベスト16(県大会出場) |
| 東信研修大会 | 個人戦 | 小池桃子・石井里実組 準優勝 |
| 新人大会東信予選会 | 個人戦 | 小池桃子・石井里実組 ベスト8(県大会出場) |
| 新人大会県大会 | 個人戦 | 小池桃子・石井里実組(2回戦進出) |
| 大会名 | 成績 | |
| 高校総体東信大会 | 団体戦 | ベスト6(県大会出場) |
| 個人戦 | 瀬戸ひばり・中野みほ組 ベスト16(県大会出場) | |
| 国体2次東信大会 | 団体戦 | ベスト16 |
| 個人戦 | 中野みほ・大井梨紗組 ベスト16(県大会出場) | |
| 新人大会 東信大会 | 団体戦 | 5位(県大会出場) |
| 個人戦 | 小池桃子・大井梨紗組 ベスト16(県大会出場) | |
| 上田市民大会 | 個人戦 | 小池桃子・大井梨紗組 優勝 中村彩・石井 里実組 3位 |
| 上田市内高校選抜 インドア大会 |
個人戦 | 中野みほ・大井梨紗組 3位 |

