



ジュニア選手・ソフトテニス経験者・初心者いずれもヤル気のある人大歓迎。ジュニア選手はレベルに見合った練習、そして遠征などを繰り返すことで力をつけます。ソフトテニス経験者・初心者もグリップの握り方からフットワークの使い方まで基礎基本から丁寧に教えます。長野県準優勝(総体・選抜)したレギュラーメンバーも中学生時代、バスケットボール・野球選手などがいました。練習の見学などは随時受け付けますので顧問正村までお問い合わせ下さい。
☆何かありましたら顧問正村真一(携帯090-7009-0807)に気軽にご連絡下さい。待っています。
一球入魂!
テニスを通して、元気・感動・仲間・成長を手にし、高校生活を充実したものにする。また、長野県テニス活動を活性化させることを目指し、地域間・世代間の交流を深める。
平日(木曜日休み)16:10~19:00
土日祝日 練習日9:30~13:00 遠征・練習試合・大会多数
顧問 正村真一 井口義啓 塩入ひとみ
監督 正村真一(県ジュニア委員)
保護者の方の協力や上田テニス協会の方々、卒業生の協力を得ながら練習が行われています。
平日 学校コート(クレー・オムニ1面)OR古戦場テニスコート
土日祝日 学校コート(クレー・オムニ1面)OR古戦場テニスコート
ストリングマシーン(最新)、アップ・ユニフォーム(上田西オリジナルモデル)
| 4月 | 上田小笠原杯 |
| 5月 | 全日本ジュニア選手権東北信予選(18歳・16歳以下) 高校総合体育大会 |
| 6月 | 高校総合体育大会県予選 全日本ジュニア県大会 |
| 7月 | 国民体育大会 ルーキーリーグ(県内合同練習試合) サマージュニアテニストーナメント |
| 8月 | 強化合宿 全日本ジュニア室内 新潟遠征(ヨネックス杯) 山梨遠征(グレープカップ) |
| 9月 | 東信新人大会 県新人 室内ジュニア選手権 |
| 10月 | 楽天オープン観戦 全日本ジュニア室内県 全国選抜北信越 東信秋季選手権 |
| 11月 | 県秋季選手権 |
| 12月 | 1年生チームダブルス ヨネックス杯団体 石井弘樹プロスーパージュニア強化合宿 |
| 1月 | 千葉遠征(ニューイヤーカップ) |
| 2月 | 東レパンパシフィック観戦 |
| 3月 | スプリングジュニアテニストーナメント ウィルソンチャレンジカップ |
| 大会名 | 成績 | |
| 国民体育大会テニス競技長野県大会(少年) | シングルス | 冨田将斗 ベスト16 |
| 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選 | シングルス | 冨田将斗 ベスト16 高橋陽 ベスト32 |
| ダブルス | 冨田将斗・高橋陽 ベスト32 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 県ベスト8 |
| シングルス | 冨田将斗ベスト16 高橋陽ベスト32 | |
| ダブルス | 高橋陽・冨田将斗ベスト8 | |
| 大会名 | 成績 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 県ベスト16 |
| シングルス | 冨田将斗 県ベスト32 福島克希 県ベスト32 保屋野一也 県ベスト32 | |
| ダブルス | 宮原良大・福島克希 県ベスト16 保屋野一也・高寺俊作 県ベスト16 | |
| 国体東信地区予選 | 冨田将斗 ブロック優勝 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選 | シングルス | 冨田将斗ベスト32 |
| ダブルス | 宮原良大・福島克希ベスト32 | |
| 国民体育大会テニス競技長野県大会(少年) | 冨田将斗ベスト32 | |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会県予選 | 冨田将斗ベスト16 | |
| 長野県高等学校秋季選手権 | シングルスA級 | 冨田将斗ベスト16 高橋陽ベスト64 |
| ダブルスA級 | 冨田将斗・高橋陽ベスト16 | |
| 大会名 | 成績 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | ベスト8 |
| シングルス | 寺島和希 ベスト16 山極佑斗 ベスト32 福島克希 ベスト16 | |
| ダブルス | 寺島和希・相澤翔 ベスト8 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選 | シングルス | 寺島和希ベスト16 相澤翔ベスト32 山極佑斗ベスト64 |
| ダブルス | 寺島和希・相澤翔ベスト32 山極佑斗・小野高明ベスト16 | |
| 全国選抜高校テニス大会長野県大会 | ベスト16 | |
| 長野県高等学校秋季選手権 | シングルスA級 | 宮原良大ベスト32 保屋野一也ベスト64 |
| シングルスB級 | 井上晃輔ベスト32 | |
| ダブルスA級 | 宮原良大・福島克希ベスト32 | |
| 大会名 | 成績 |
| 長野県高等学校 秋季選手権 |
シングルスA級 寺島和希 ベスト32 山極佑斗 ベスト64 ダブルスA級 寺島和希・相澤翔 ベスト16 シングルスB級 宮原良大 ベスト8 福島克希 ベスト16 吉田恭義 ベスト32 |
| 全国選抜高校 テニス大会 長野県大会 |
ベスト16 |
| 長野県高校総合 体育大会 |
団体 ベスト16 シングルス 寺島和希 ベスト32 西田稜 ベスト32 堀川宥真 ベスト32 ダブルス 市原祥太・高橋洸丞 ベスト16 |
| 大会名 | 成績 |
| 東信高校 1年生大会 |
寺島和希 優勝 小野高明 ベスト4 山極佑斗 ベスト8 相澤翔 ベスト16 |
| 全国選抜高校 テニス大会 長野県大会 |
ベスト8 |
| 長野県高校総合 体育大会 |
団体 ベスト16 シングルス 林尚毅 ベスト32 |
現在男子部員16名、女子部員6名、マネージャー1名で男女一緒に楽しくテニスに明け暮れています。
今までの最高成績は男子総体・選抜団体戦長野県準優勝、北信越出場、個人戦シングルス全日本ジュニア北信越出場、女子選抜長野県ベスト8、秋季選手権長野県ベスト8です。目指すところは、男子も女子も北信越大会以上全国です。
ジュニア選手・ソフトテニス経験者・初心者いずれもヤル気のある人大歓迎。ジュニア選手はレベルに見合った練習、そして遠征などを繰り返すことで力をつけます。ソフトテニス経験者・初心者もグリップの握り方からフットワークの使い方まで基礎基本から丁寧に教えます。長野県準優勝(総体・選抜)したレギュラーメンバーも中学生時代、バスケットボール・野球選手などテニス以外の競技の生徒もいました。練習の見学などは随時受け付けますので顧問正村までお問い合わせ下さい。一緒に硬式テニスを楽しみませんか?
東洋大(文)・文教大(心理)・文教大(情報)・東海大(文)・拓殖大(文)・千葉商科大(現在テニス部副部長)・駿河台大(経済)・日本女子体育大・松本大・玉川大・日本大・日本福祉大・群馬パース大(理学療法)など




私たち女子硬式テニス部は、平日の4時から7時までと、日曜日が正規練習、土曜日が自主練習と、ほぼ毎日活動しています。また、長期休みには県外への遠征や強化合宿、練習試合等を行い、その他にも数多くの大会に参加しています。厳しい練習を通じて人間的に成長すること、チームとして強くなることを目指しています。
テーマは「逃げない!」、「あきらめない!」です。気持ちが折れないテニスで全国大会を目指しています。ソフトテニス経験者はもちろん初心者でも丁寧に指導しますので、ヤル気のある人は、ぜひ上田西高校女子テニス部に入部してください。
見学等の希望者は顧問の宮本までお問い合わせ下さい。



| 4月 | 上田小笠原杯 |
| 5月 | 全日本ジュニア選手権東北信予選(18歳・16歳以下) 高校総合体育大会 |
| 6月 | 高校総合体育大会県予選 全日本ジュニア県大会 |
| 7月 | 国民体育大会 ルーキーリーグ(県内合同練習試合) サマージュニアテニストーナメント |
| 8月 | 強化合宿 全日本ジュニア室内 新潟遠征(ヨネックス杯) 山梨遠征(グレープカップ) |
| 9月 | 東信新人大会 県新人 室内ジュニア選手権 |
| 10月 | 楽天オープン観戦 全日本ジュニア室内県 全国選抜北信越 東信秋季選手権 |
| 11月 | 県秋季選手権 |
| 12月 | 1年生チームダブルス ヨネックス杯団体 石井弘樹プロスーパージュニア強化合宿 |
| 1月 | 千葉遠征(ニューイヤーカップ) |
| 2月 | 東レパンパシフィック観戦 |
| 3月 | スプリングジュニアテニストーナメント ウィルソンチャレンジカップ |
ストリングマシーン(最新)、アップ・ユニフォーム(ダンロップ)
| 大会名 | 成績 | |
| 国民体育大会テニス競技長野県大会(少年) | シングルス | 赤塚未来 ベスト32 |
| 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選 | シングルス | 赤塚未来 ベスト32 坂田樹里奈 ベスト64 |
| ダブルス | 赤塚未来・坂田樹里奈 ベスト16 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 県ベスト16 |
| シングルス | 赤塚未来ベスト32 | |
| ダブルス | 赤塚未来・坂田樹里奈ベスト16 | |
| 大会名 | 成績 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 県ベスト16 |
| 長野県高校総合体育大会 | シングルス | 赤塚未来 県ベスト32 |
| ダブルス | 工藤祥那・堀正江 県ベスト32 増尾知弥・安藤美幸 県ベスト32 宮下晶江・寺澤早央里 県ベスト32 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選 | シングルス | 工藤祥那ベスト32 堀正江ベスト32 増尾知弥ベスト64 宮下晶江ベスト64 |
| ダブルス | 工藤祥那・堀正江ベスト32 | |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会県予選 | 赤塚未来ベスト32 | |
| 全国選抜高校テニス大会長野県大会 | ベスト16 | |
| 長野県高等学校秋季選手権 | シングルスA級 | 赤塚未来ベスト16 |
| ダブルスA級 | 赤塚未来・坂田樹里奈ベスト8 | |
| 大会名 | 成績 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 県大会出場 |
| シングルス | 斉藤真美(県大会出場) 山下真祐子(県大会出場) | |
| ダブルス | 斉藤真美・山下真祐子(県大会出場) 工藤祥那・堀正江(県大会出場) | |
| 全国選抜高校テニス大会長野県大会 | ベスト8 | |
| 長野県高等学校秋季選手権 | シングルスA級 |
工藤祥那ベスト32 堀正江ベスト32 増尾知弥ベスト32 安藤美幸ベスト64 宮下晶江ベスト64 |
| ダブルスA級 | 工藤祥那・堀正江ベスト32 増尾知弥・安藤美幸ベスト32 宮下晶江・寺澤早央里ベスト32 | |
| 大会名 | 成績 | |
| 長野県高校総合体育大会 | 団体 | 東信大会優勝(県大会出場) |
| シングルス | 祢津美穂里(県大会出場) 小澤美帆(県大会出場) 斉藤真美(県大会出場) | |
| ダブルス | 山下真祐子・斉藤真美(県大会出場) | |
| 全国高校選抜東信大会 | 団体 | 準優勝 |
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 5月 | 高校総体東信大会 | 団体 3位(県大会出場) シングルス 橋爪(県大会出場) |
| 8月 | 全国高校選抜東信大会 | 団体 優勝(県大会出場) |
| 全国高校選抜県大会 | ベスト 8 | |
| 9月 | 新人戦 東信大会 | 団体 3位(県大会出場) シングルス 祢津 優勝 ダブルス 祢津・小澤 3位 |








