

陸上競技は他の球技系スポーツとは違い自らの体1つで勝負する単純ですが奥が深いスポーツです。日々の練習の成果が試合のタイムとして表れるため、頑張ったら頑張った分だけタイムが伸び、過去の自分を越えた喜び、達成感を味わうことができます。病み付きになること間違いなしです!!
また、陸上競技には、走る、投げる、跳ぶといった多くの種目があるため、自分の得意な分野を選択し伸ばしていく事ができます。また、本校では近年盛り上がりをみせている駅伝にも力を入れています。陸上競技は個人スポーツですが、駅伝は違います。駅伝は襷と心を繋ぐ団体スポーツなのです。長野県は男子が都道府県対抗駅伝で活躍をしていますが、今後、上田西高校を長野県のトップチームに育てていきます。
"努力は裏切らない""克己"をモットーにチーム一丸となって日々の練習をこなしています。ぜひあなたも一緒に全国を目指しましょう!!




帯刀 秀幸 ・ 柴田 裕美子 ・ 功刀 弓佳
| 部員数 | 男子 | 女子 | マネージャー | 合計 |
| 8 | 4 | 3 | 15 |
| 4月 | 春季陸上大会 |
| 5月 | 菅平合宿(ゴールデンウィーク) インターハイ東信予選、インターハイ県予選 |
| 6月 | |
| 7月 | 国体予選会 |
| 8月 | 大町合宿、全日本ジュニア長距離合宿(富士見) 佐久駅伝合宿(佐久)、亜細亜大学合宿(妙高) |
| 9月 | 東信新人戦、県新人戦 |
| 10月 | 県高校駅伝 |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | 千葉クロスカントリー大会 |
| 3月 | 亜細亜大学合宿 |
県大会前は、菅平サニアパークにて練習
| 開催年月 | 大会名 | 成績 |
| 平成23年 | インターハイ東信予選 |
男子 1500m 3位 大久保賢志 5000m 4位 大久保賢志・7位 小林大記・8位 山岸将也 走幅跳 6位 三沢真弥 八種競技 6位 小須田卓郎 4×100mR 7位 三沢・小須田・山木・中畑 4×400mR 7位 大久保・三沢・山木・小林 女子 1500m 5位 高田花林 3000m 3位 高田花林 砲丸投 6位 小山裕菜 4×100mR 8位 小山・高田・久枝・平林 |
| インターハイ県予選 |
男子 1500m 12位 大久保賢志 5000m 15位 大久保賢志・25位 山岸将也・31位 小林大記 走幅跳 18位 三沢真弥 八種競技 15位 小須田卓郎 4×100mR 予選落ち 三沢・小須田・山木・中畑 4×400mR 予選落ち 三沢・山木・山岸・小林 女子 1500m 予選落ち 高田花林 3000m 21位 高田花林 砲丸投 15位 小山裕菜 4×100mR 予選落ち 小山・高田・久枝・平林 | |
| 平成22年 | 高校総体東信予選 | ・大久保 賢志(2年)1500m 2位、5000m 3位 ・高田 花林(1年)800m 8位、1500m 6位 ・加藤 貴規(3年)5000mW 4位 ・豊田 浩平(1年)走高跳 4位 ・三沢 真弥(2年)走幅跳 7位 ・金井 翼(3年) 3000mSC 8位 ・林(3年)松木(3年)三沢(2年)柳田(2年)4×100mR 7位 |
| 高校総体県大会 | ・大久保 賢志(2年)1500m 予選落ち、5000m 22位 ・高田 花林(1年)800m 、1500m 予選落ち ・加藤 貴規(3年)5000mW 9位 ・豊田 浩平(1年)走高跳 24位 ・三沢 真弥(2年)走幅跳 記録なし ・金井 翼(3年) 3000mSC 予選落ち ・林(3年)松木(3年)三沢(2年)柳田(2年)4×100mR 予選落ち | |
| 平成20年 | 東信高校総体 | ・800m 7位(2'07"8)大久保 賢志(1-1) ・1500m 8位(4'23"7)大久保 賢志(1-1) ・5000mW 4位(27'59"8)加藤 貴規(2-7) ・棒高跳び 3位(2m20cm)松木 優太(2-3) ・4×100mR 6位(47"5) 柳田 龍一郎(3-8)、黒岩 楠平(3-6)、林 拓也(2-7)、松木 優太(2-3) |
| 県高校総体 | ・800m 予選 4組 3着(2'01"74)準決勝進出 ・800m 準決勝 2組 5着(2'02"92)準決勝敗退 大久保 賢志(1-1) ・1500m 予選 1組 7着(4'13"97)予選落ち 大久保 賢志(1-1) ・5000mW 20位(27'32"64)加藤 貴規(2-7) ・棒高跳び 記録なし 松木 優太(2-3) ・4×100mR 予選 4組 7着(46"56)予選落ち 柳田 龍一郎(3-8)、黒岩 楠平(3-6)、林 拓也(2-7)、松木 優太(2-3) | |
| 平成19年 | 総体東信大会 | ・男子110H 8位(丸山) ・男子走り高跳び 4位(竹内) |
| 新人東信大会 | ・男子200m 6位(新井) ・男子110H 5位(山本) ・男子走り高跳び 2位(竹内) ・男子棒高跳び 1位(若林) ・男子4×100R 6位(山本・若林・柳田・新井) ・男子4×400R 6位(新井・吉澤・竹内・若林) | |
| 新人県大会 | ・男子棒高跳び 8位(若林) | |
| 東信選手権大会 | ・男子100m 3位(堀) ・男子400m 5位(若林) ・男子走り高跳び 2位(竹内) ・男子棒高跳び 2位(若林) |


