ホーム > 学校生活 > クラブ紹介 > バスケットボール部
クラブ紹介
バスケットボール部(男子)

男子バスケットボール部は、現在3年生5人、2年生4人、1年生13人、マネージャー3人で活動しています。
目標は県大会上位入賞を掲げ、日々努力に励んでいます。毎回、練習の最初にコートの真ん中で円陣を組み、「勝利のための6か条」を全力で大きな声を出して読み上げ、気持ちを高め、集中してから練習に臨んでいます。練習中は、大きな声を出しながら、常に全力でひたむきにプレーをしています。先生も一緒に練習に参加した時には、1対1などの相手をしてくれます。プレーに関しても実際に手本を見せてくれるので、とても勉強になります。また、積極的に県外(群馬・埼玉・茨城・東京など)の強豪校に遠征を行ない、貴重な経験を積んでいます。
バスケットボールをうまくなりたい、自分を磨きたい、勝つ喜びを味わいたいなど、熱い気持ちを持っている人、大歓迎です!!
あなたも僕達と一緒にバスケットボールの魅力を味わいませんか?


大会実績
平成22年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 123-46 臼田 |
| 2回戦 | 上田西 101-62 小諸 | ||
| 準決勝 | 上田西 70-95 岩村田 | ||
| 3位決定戦 | 上田西 69-57 上田千曲 | ||
| ※東信3位で県大会出場 | |||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 86-75 大町 |
| 2回戦 | 上田西 67-86 長野 | ||
| ※県大会ベスト16 | |||
平成21年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 77-70 上田染谷丘 |
| ベスト4決定戦 | 上田西 79-67 野沢北 | ||
| 準決勝 | 上田西 68-82 上田千曲 | ||
| 3位決定戦 | 上田西 68-61 岩村田 ※東信3位で県総合体育大会出場 |
||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 60-94 上伊那農業 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 1回戦 | 上田西 98-42 小諸商業 |
| 2回戦 | 上田西 101-61 上田 | ||
| 準決勝 | 上田西 98-72 上田千曲 | ||
| 決勝 | 上田西 54-147 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で県大会出場 | |||
| 10月 | 選抜優勝大会 県予選会 | 1回戦 | 上田西 80-57 伊那弥生ヶ丘 |
| 2回戦 | 上田西 66-109 長野吉田 | ||
| ※県大会ベスト8 | |||
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 133-42 北佐久農業 |
| 2回戦 | 上田西 95-76 上田 | ||
| 準決勝 | 上田西 91-47 上田千曲 | ||
| 決勝 | 上田西 62-110 佐久長聖 | ||
| ※東信2位で県新人大会出場 | |||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 86-63 田川 |
| 2回戦 | 上田西 61-55 伊那弥生ヶ丘 | ||
| 準々決勝 | 上田西 50-118 長野日大 | ||
| ※県大会ベスト8 | |||
平成20年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 76-51 野沢南 |
| ベスト4決定戦 | 上田西 68-127 佐久長聖 ※5位以下順位決定戦へ |
||
| 6位以上決定戦 | 上田西 64-71 上田染谷丘 | ||
| 7・8位決定戦 | 上田西 94-79 上田千曲 | ||
| 6月 | 県総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 85-82 長野東 |
| ベスト8決定戦 | 上田西 52-86 諏訪清陵 ※県大会ベスト16 |
||
| 11月 | 東信新人大会 | 1回戦 | 上田西 97-51 上田東 |
| ベスト8決定戦 | 上田西 84-117 丸子修学館 ※5位以下決定戦へ |
||
| 6位以上決定戦 | 上田西 100-73 小諸 | ||
| 5・6位決定戦 | 上田西 70-106 岩村田 ※東信6位で県新人大会出場 |
||
| 12月 | 県新人大会 | 1回戦 | 上田西 67-76 岡谷工業 |
平成19年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 9月 | 選抜優勝大会東信地区予選 | ベスト16 |
| 11月 | 東信新人大会 県新人大会 | 8位 出場 |
バスケットボール部(女子)

未経験者大歓迎!
女子バスケットボール部は、現在3年生4人、2年生7人、1年生5人、マネージャー2人の総勢18人で県大会出場を目標に日々練習に励んでいます。
部員が少なく大変な時期があったこともあり、今はみんなバスケットボールを楽しみながら部活動をしています。ときには大変な練習もありますが、すべては勝つ喜びのためにがんばっています。
初心者の人でも大歓迎です。一緒にバスケットボールを楽しみましょう。
大会成績
平成22年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 | |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 1回戦 | 上田西 62-87 野沢北 |
平成21年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 9月 | 選抜優勝大会 東信地区予選会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |
平成20年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |
平成19年度
| 開催月 | 大会名 | 成 績 |
| 5月 | 東信総合体育大会 | 出場 |
| 11月 | 東信新人大会 | 出場 |















