クラブ紹介
フットサル部

フットサルとは?
フットサル(fulsal)は、サッカーを表すスペイン語の「futbol」と室内を表すポルトガル語の「sala」から作られた新しい言葉です。1994年にミニサッカーのルールと競技名称を、FIFAが統一しました。
5人制のミニサッカーのようなものですが、本来は室内で行うスポーツです。サッカーと違い、オフサイドなし、選手交代自由、接触プレーを反則とするなど、ルールが工夫されているため、女子でも気軽にできるスポーツとして人気があり、また基本的な動きは同じなので、サッカー経験者はすぐになじめるでしょう。
目標
上田西高校フットサル部では、技術の向上に努めると共に、心身ともに充実した高校生活を過ごせるようにすることを目標に日々の練習に励んでいます。年間を通じて多くの大会に積極的に参加し、上位を目指して努力しています。対戦相手はほとんどが社会人チームですが、今年度参加したマイチャンカップではビギナークラスで準優勝を果たしました。また8月に参加した長野フットサルスーパーカップでは、北信越の強豪チームと対戦することができ、良い刺激になりました。
まだまだ実績の少ないチームですが、さらに高みを目指して練習に取り組んでいます。やる気のある人や興味を持った人はもちろん、初心者でも大歓迎です。
練習形態
平日 16:10~18:00
週末 9:00~13:00 もしくは13:00~17:00
顧問
関口和也・関信彦




平成22年度構成
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | マネージャー | 合計 |
| 男子 | 9 | 7 | 1 | 16 |
| 女子 | 2 | 3 | 0 | 5 |
近年の大会結果
平成22年度
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 8月22日 | 長野フットサルスーパーカップ(男子) | 出場 |
| 7月25日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ(女子) | 参加 |
| 6月27日 | TSB マイチャンカップ2010-Stage2(男子)・ビギナー決勝 | 準優勝 |
| 6月13日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ(女子) | 参加 |
| 6月13日 | TSB マイチャンカップ2010-Stage2(男子)・ビギナー予選 | 予選1位通過 |
| 5月30日 | MAXホンダカップ・フットサルフェスタ(男子)・エンジョイ | 5位 |
| 3月7日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ |
平成21年度
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 6月28日 | TSB マイチャンカップ2009-Stage2(男子)・ ビギナー決勝 |
ベスト12 |
| 6月14日 | 第50回MAXスーパービギナーズカップ(男子) | 3位 |
| 6月7日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ | 参加 |
| 5月17日 | TSB マイチャンカップ2009-Stage2(男子)・ オープン |
予選敗退 |
| 5月17日 | TSB マイチャンカップ2009-Stage2(男子)・ ビギナー |
予選1位通過 |
| 4月26日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ | 参加 |
平成20年度
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 3月15日 | TSB マイチャンカップ2009-Stage1(男子)・ オープン |
予選敗退 |
| 3月15日 | TSB マイチャンカップ2009-Stage1(男子)・ ビギナー |
予選敗退 |
| 12月28日 | TSB マイチャンカップ(男子)・ビギナー(決勝) | 決勝T・準優勝 |
| 12月14日 | 東信フットサル連盟交流試合(男子) | 参加 |
| 12月14日 | 東信フットサル連盟レディース(女子) | 参加 |
| 11月30日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ | 参加 |
| 11月9日 | TSB マイチャンカップ(男子)・ビギナー | 予選2位通過 |
| 10月5日 | 長野市フットサル連盟・レディースリーグ | 参加 |
| 9月21日 | TSB マイチャンカップ(女子)・レディース | 参加 |
| 8月31日 | TSB マイチャンカップ(男子)・ビギナー | 参加 |
| 8月10日 | 長野市フットサルプレリーグ(女子) | 2戦2勝 |
| 7月27日 | 第38回MAXスーパービギナーズカップ(男子) | 4位 |
| 6月8日 | NBSハチポカップ(男子)・ビギナー | 予選敗退 |
平成20-19年度
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 2008年3月29日 | NBSハチポカップ(男子)・ビギナー | 決勝T・ベスト16 |
| 2008年3月20日 | NBSハチポカップ(男子)・ビギナー | 予選1位通過 |
| 2008年3月20日 | NBSハチポカップ(女子)・レディース | 予選2位 |
| 2008年2月3日 | 東信フットサル連盟交流試合(男子) | 参加 |
| 2008年2月3日 | 東信フットサル連盟レディース(女子) | 参加 |
| 2008年1月27日 | 長野市フットサルプレリーグ(女子) | 参加 |
| 2008年1月20日 | 第19回MAXペプシカップ(男子) | 参加 |
| 2007年12月2日 | 第18回MAXペプシカップ(男子) | 12位 |
| 2007年11月18日 | 長野市フットサルプレリーグ(女子) | 参加 |
| 2007年10月14日 | 第16回MAXペプシカップ(男子) | 6位 |
| 2007年10月21日 | 第29回MAXスーパービギナーズカップ(男子) | 準優勝 |
| 2007年8月19日 | 長野市フットサルプレリーグ(女子) | 参加 |
| 2007年7月8日 | スポーツデポカップ長野14・エンジョイ(男子) | 決勝T・ベスト8 |
| 2007年6月10日 | NBS杯・フットサルフェスタ(女子) | 参加 |
| 2007年5月13日 | スポーツデポカップ長野14・エンジョイ(男子) | 予選1位通過 |
| 2007年4月22日 | MAXウルトラビギナーズカップ(女子) | 12位 |
| 2007年4月15日 | MAXコカコーラカップ(男子) | 8位 |
平成19年度
| 開催月 | 大会名 | 成績 |
| 2007年2月25日 | スポーツデポカップ長野13・一般(男子) | 予選敗退 |
| 2007年2月11日 | 第19回MAXスーパービギナーズカップ(女子) | 15位 |















